قیمت خودرو امروز ۱۳۹۸/۰۴/۰۹|چانگان ۱۸۴ میلیون تومان شد
گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از ثبات قیمت در انواع خودروهای داخلی دارد. جارستان: در بازار امروز خرید و فروش خودرو همچنان ثبات قیمت در انواع خودروهای داخلی حاکم است به نحوی که پراید ۱۱۱ با ثبات قیمت ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مورد معامله قرار میگیرد. علاوه بر این پژو۴۰۵ نیز با قیمت
گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از ثبات قیمت در انواع خودروهای داخلی دارد.
جارستان: در بازار امروز خرید و فروش خودرو همچنان ثبات قیمت در انواع خودروهای داخلی حاکم است به نحوی که پراید ۱۱۱ با ثبات قیمت ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مورد معامله قرار میگیرد. علاوه بر این پژو۴۰۵ نیز با قیمت ۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با قیمت ۸۵میلیون تومان، پژو۲۰۶ تیپ ۵ و پژو۲۰۶ صندوقدار با قیمت ۱۰۳میلیون تومان و پژو۲۰۷ اتوماتیک با قیمت ۱۶۹میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بهفروش میرسد.
همچنین چانگان با قیمت ۱۸۴ میلیون تومان و پژوپارس ۱۰۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مورد معامله قرار میگیرد.
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ بهشرح زیر است:
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
۱ | قیمت پراید ۱۱۱ | ۳۹،۶۸۱،۰۰۰ | ۴۹،۵۰۰۰ |
۲ | قیمت پراید ۱۳۱ | ۳۷،۳۸۱،۰۰۰ | ۴۵،۵۰۰،۰۰۰ |
۳ | قیمت پراید ۱۵۱ | ۴۰،۲۱۳،۰۰۰ | ۴۴،۸۰۰،۰۰۰ |
۴ | قیمت چانگان | ۱۲۷،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۸۴،۰۰۰،۰۰۰ |
۵ | قیمت تیبا صندوق دار | ۴۲،۷۴۳،۰۰۰ | ۵۳،۰۰۰،۰۰۰ |
۶ | قیمت ساینا دنده ای | ۵۵،۹۴۳،۰۰۰ | ۵۷،۵۰۰،۰۰۰ |
۷ | قیمت پژو ۴۰۵ | ۶۳،۱۵۸،۰۰۰ | ۸۰،۵۰۰،۰۰۰ |
۸ | قیمت پژو SLX | ۶۷،۸۸۸،۰۰۰ | ۸۶،۰۰۰،۰۰۰ |
۹ | قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۶۵،۵۷۸،۰۰۰ | ۸۲،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۰ | قیمت پژو پارس | ۷۸،۳۳۸،۰۰۰ | ۱۰۱،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۱ | قیمت پژو پارس دوگانه سوز | ۵۴،۹۱۴،۰۰۰ | ۱۰۲،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۲ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۶۷،۲۸۳،۰۰۰ | ۸۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۳ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۷۹،۴۱۸،۰۰۰ | ۱۰۳،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۴ | قیمت پژو ۲۰۶ V8 صندوقدار | ۸۰،۷۵۴،۰۰۰ | ۱۰۲،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۵ | قیمت سمند ال ایکس (LX) | ۶۶،۷۷۰،۰۰۰ | ۸۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۶ | قیمت سمند EF7 | ۴۴،۶۴۰،۰۰۰ | ۸۷،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۷ | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس ۱۶ | ۴۷،۶۰۳،۰۰۰ | ۹۲،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۸ | قیمت دنا | ۶۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۱۴،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۹ | قیمت دنا پلاس توربو | ۸۹،۹۰۰،۹۰۰ | ۱۷۴،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۰ | قیمت پژو ۲۰۷ دندهای | ۹۶،۷۳۰،۰۰۰ | ۱۲۷،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۱ | قیمت مزدا۳ | ۲۷۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۴۰۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۲ | قیمت H30 | ۷۶،۵۰۰،۰۰۰ | ۱۳۱،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۳ | قیمت استپ وی | ۱۲۲،۷۰۰،۰۰۰ | ۱۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۴ | قیمت ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۶۹،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۵ | قیمت پژو۲۰۰۸ | ۱۱۴،۹۹۴،۰۰۰ | ۳۲۷،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۶ | قیمت رانا | ۶۷،۴۴۰،۰۰۰ | ۸۳،۵۰۰،۰۰۰ |
برچسب ها :قیمت پراید ، قیمت تیبا ، قیمت خودرو ، قیمت دنا ، قیمت رانا ، کاهش قیمت خودرو ، نرخ خودرو
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰